Hier volgt de volledige, geactualiseerde lijst met via ferrata’s die starten vanuit België, aangevuld met routes in Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk. De afstanden zijn steeds berekend vanaf Brussel (afgerond, met de auto, snelste route).
| Nr | Via Ferrata | Locatie | Land | Afstand vanaf Brussel (km) | Moeilijkheid | Bijzonderheden |
|—-|————————————–|—————————-|————–|—————————-|————–|—————————————————–|
| 1 | Landelies | Charleroi | België | 60 | AD+ | Tyrolienne, rappel, uitdagend parcours |
| 2 | Marche-les-Dames | Namur | België | 70 | AD+ | Bruggen, rappel, pendel, enkel weekend toegang|
| 3 | Les Grands Malades | Bouge/Namen | België | 90 | D- | Korte route, touwbruggen, abseil, tyrolienne |
| 4 | Pont-à-Lesse | Dinant | België | 100 | AD+ | Korte, technische route, ideaal voor beginners|
| 5 | Rocher du Castel | Dinant | België | 100 | Gemiddeld | 600m lang, mooi uitzicht, geschikt voor beginners|
| 6 | Via Cordata de la Croix Mossay | Trooz | België | 100 | Gemiddeld | 3 km lus, luchtige passages, KBF-lidmaatschap |
| 7 | Adventure Valley Durbuy | Durbuy | België | 110 | Gemiddeld | Vier parcours tot 35m hoog, panoramisch uitzicht |
| 8 | Via Ferrata New Life | Ardennen | België | 110 | Gemiddeld | Outdoor beleving in de Ardennen |
| 9 | Comblain-au-Pont | Comblain-au-Pont | België | 120 | Variabel | Via ferrata & klimbos combi, avontuurlijk parcours|
| 10 | Vianden | Vianden | Luxemburg | 170 | Gemiddeld | Mooi uitzicht over Our-vallei |
| 11 | Echternach | Echternach | Luxemburg | 200 | Makkelijk | Korte, toegankelijke route |
| 12 | Irgendwo Klettersteig | Sauerland | Duitsland | 350 | Gemiddeld | Korte, leuke via ferrata |
| 13 | Les Échelles de la Mort | Charquemont (Jura) | Frankrijk | 420 | Toegankelijk | Speels parcours, 60m tyrolienne |
| 14 | La Guinguette | Hostiaz | Frankrijk | 680 | Gemakkelijk | Twee routes, passage in het luchtledige |
| 15 | Via Ferrata du Fort l’Écluse | Léaz (Ain) | Frankrijk | 650 | Gemiddeld | Route in historisch fort |
| 16 | Jules Carret | St-Jean-d’Arvey | Frankrijk | 840 | Gemiddeld | Mooie uitzichten, afwisselend terrein |
| 17 | Roc du Vent | Savoie | Frankrijk | 870 | Variabel | Bruggen, tunnels, uitzicht op het meer |
| 18 | La Croix du Verdon | Courchevel | Frankrijk | 900 | Moeilijk | 2700m hoogte, uitzicht op Mont Blanc |
| 19 | Lacs Robert | Chamrousse | Frankrijk | 950 | Gemiddeld | Panoramisch uitzicht, diverse bruggen |
| 20 | 3 Pucelles | Villard-de-Lans | Frankrijk | 960 | Uitdagend | Rappel, tyrolienne, uitzicht over de Alpen |
| 21 | Rocher du Saint Julien | Buis-les-Baronnies | Frankrijk | 980 | Gemiddeld | 1700m lang, panoramisch uitzicht op de Ventoux |
| 22 | Le Panoramique | Saint-Paul-de-Fenouillet | Frankrijk | 1050 | Uitdagend | Steile wanden, veel kabelbruggen, lange route |
| 23 | La Grande Fistoire | Alpes-de-Haute-Provence | Frankrijk | 1080 | Sportief | 3 tyroliennes, indrukwekkend uitzicht |
| 24 | Via Ferrata Eggishorn | Fiesch | Zwitserland | 800 | Gemiddeld | Uitzicht op Aletschgletsjer |
| 25 | Klettersteig Silvretta | Montafon | Oostenrijk | 850 | Moeilijk | Uitdagende route, alpien landschap |
Toelichting
- Afstanden zijn indicatief en kunnen licht variëren afhankelijk van je exacte vertrekpunt in België.
- Belgische routes zijn ideaal voor dagtrips of korte uitstappen.
- Luxemburg en Sauerland zijn de dichtstbijzijnde buitenlandse opties.
- Daarna volgen de Jura, Alpen, Zwitserland en Oostenrijk voor langere of meerdaagse trips.
Met deze lijst kun je eenvoudig plannen welke via ferrata’s je eerst en laatst wilt doen, afhankelijk van reistijd en gewenste uitdaging.
